Master
AbschlussWinter- und Sommersemester
3 Semester
Besondere Bedingungen
Gießen
Semesterbeitrag
Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen bietet eine fundierte Vertiefung und Spezialisierung für Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums im Bauingenieurwesen oder verwandten Fachrichtungen. Das Masterstudium ist praxisorientiert aufgebaut und vermittelt ein breites Spektrum an Kompetenzen, die für Fach- und Führungspositionen in der Bauwirtschaft, in Planungsbüros oder der öffentlichen Verwaltung erforderlich sind.
Ein besonderes Merkmal ist die enge Verzahnung mit dem Masterstudium der Architektur: In Wahlpflichtmodulen werden gemeinsame Projekte bearbeitet, wodurch die Studierenden frühzeitig die interdisziplinäre Zusammenarbeit trainieren. So sammeln sie wertvolle Erfahrungen im Umgang mit komplexen Fragestellungen, wie sie auch im Berufsalltag auftreten.
Studium
Studieninhalte
Der Studiengang gliedert sich in drei Schwerpunkte:
- Baumanagement und Projektsteuerung
- Konstruktion und Tragwerksplanung
- 5D BIM – Virtual Design and Construction
Das Studium verbindet Technik, Digitalisierung, Management und Nachhaltigkeit. Die hervorragend ausgestatteten Labore und die Kombination aus Projektarbeit, Laborpraxis und Forschungselementen sorgen für einen hohen Anwendungsbezug. Darüber hinaus können Studierende individuelle Schwerpunkte setzen und so ihr Profil schärfen.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Fachkräften mit digitalen und managementbezogenen Kompetenzen bereitet der Studiengang gezielt auf Positionen mit Personal- und Projektverantwortung vor.
Schwerpunkte
Baumanagement und Projektsteuerung
Dieser Schwerpunkt qualifiziert die Studierenden für die Vorbereitung, die Organisation, das Management, die Steuerung und das Controlling zur erfolgreichen Abwicklung von Bauprojekten in allen Leistungsphasen. Inhalte sind unter anderem Bauvertragswesen, Nachtrags- und Störungsmanagement, die Anwendung von BGB, VOB und HOAI sowie Vertrags-, Vergabe- und Risikomanagement, Ressourcen-, Termin- und Kostencontrolling sowie Qualitätssicherung, Baulogistik, Ausschreibungs- und Vergabestrategien.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bauprozessoptimierung mithilfe digitaler Werkzeuge und Lean-Construction-Methoden. Zudem werden wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen ebenso behandelt wie die Kommunikation und Koordination mit Bauherren, Behörden und Fachplanerinnen und Fachplaner – wichtige Kompetenzen für Führungsaufgaben im komplexen Umfeld der Bauwirtschaft.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Baukosten-Controlling | 4 | 6 |
Baubetriebsprojekt | 4 | 6 |
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 |
Projekt nach Wahl (KPTA, MKTB oder PIPL) | 4 | 6 |
Lean Construction | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Konstruktion und Tragwerksplanung
Der Schwerpunkt legt den Fokus auf die vertiefte Auseinandersetzung mit Tragwerksplanung, Bauphysik und konstruktiver Planung. Studierende erwerben umfassende Kenntnisse in der Bemessung und dem Nachweis komplexer Bauwerke des Hoch- und Ingenieurbaus, unter Berücksichtigung unterschiedlichster Werkstoffe wie Beton, Stahl, Holz und Verbundkonstruktionen.
Mit modernen Berechnungs- und Simulationsmethoden werden innovative Tragwerkslösungen entwickelt, die sowohl technisch als auch ökologisch überzeugen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Erhaltung, Ertüchtigung und Sanierung bestehender Bauwerke sowie auf der Forschung im Bereich nachhaltiger Baustoffe.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Geotechnik | 4 | 6 |
Numerische Methoden | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Ingenieurholzbau | 4 | 6 |
Projekt Tragwerkplanung | 4 | 6 |
Verbundbau | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahltpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
5D BIM – Virtual Design and Construction
In diesem Schwerpunkt liegt der Fokus auf vertieften Themen der Digitalisierung im Bauwesen. Die Studierenden erwerben insbesondere umfassende Kenntnisse über den Einsatz von Building Information Modeling (BIM) in den Bereichen Planung, Ausführung und Betrieb von Bauwerken. Neben der 3D-Modellierung werden Zeitinformationen (4D), Kosteninformationen (5D) und Nachhaltigkeitsinformationen (6D) von Bauwerken in die digitalen Modelle integriert. Im 7D werden die Modelle außerdem um Informationen für den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung ergänzt.
Die Studierenden lernen, mit modernen Softwarelösungen interdisziplinär und mit digitalen Prozessketten in virtuellen Projekten zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, digitale Methoden im Bauwesen praxisnah anzuwenden und innovative Lösungen zu entwickeln, die die Bereiche Planung, Ausführung und Betrieb verbinden.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
BIM 5D Modellierung – Technische und Management Grundlagen | 4 | 6 |
BIM 3D – Objektorientierte Modellierung | 4 | 6 |
BIM 4D/5D – Kostenplanung, Terminplanung und Ausschreibung | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
5D Lab – Integration, Koordination und Optimierung | 4 | 6 |
BIM 6D - Sustainable Life Cycle Design | 4 | 6 |
4D/5D – Modellbasierte Kalkulation, Terminplanung und Bauorganisation | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodule | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Berufsaussichten
Perspektiven
Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen eröffnet vielfältige Karrierewege in einer dynamischen Branche, in der technisches Fachwissen, digitale Kompetenzen und Managementfähigkeiten immer stärker gefragt sind. Absolventinnen und Absolventen können als Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner in Ingenieur- und Planungsbüros tätig werden, wo sie komplexe Bauwerke entwickeln, bemessen und prüfen. Auch Tätigkeiten in der Bauüberwachung, Qualitätssicherung und Bauwerksprüfung sowie in Generalplanungs- oder Architekturbüros bieten spannende Herausforderungen.
Darüber hinaus qualifiziert der Studiengang für zentrale Rollen in der Digitalisierung der Bauwirtschaft: als BIM-Koordinatorin oder BIM-Managerin in Ingenieur- und Planungsbüros oder Bauunternehmen. Hier begleiten sie modellbasierte Ausschreibungen, Kalkulationen und Ausführungsplanungen und leiten Digitalisierungsprojekte, die zunehmend auch im öffentlichen Sektor, etwa in Bauverwaltungen oder bei Infrastrukturvorhaben, gefragt sind.
Im Bereich des Baumanagements können Absolventinnen und Absolventen in der Bauleitung arbeiten, Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung koordinieren und Führungspositionen im Bau- und Immobilienmanagement übernehmen. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen als Schnittstelle zwischen Planung und Ausführung in Generalunternehmen, bei Beratungsfirmen oder als Bauherrenvertreterinnen.
Mit dem erworbenen Fachwissen, der ausgeprägten Methodenkompetenz und dem interdisziplinären Ansatz sind die Absolventinnen und Absolventen bestens darauf vorbereitet, verantwortungsvolle Positionen zu übernehmen und aktiv die Zukunft des Bauwesens mitzugestalten. Zudem steht ihnen der Weg zur Promotion offen, beispielsweise in Kooperation mit Universitäten, um wissenschaftlich weiterzuarbeiten und sich noch weiter zu spezialisieren.
Bewerbung und Immatrikulation
Bewerbung
Abschlussgrad Regelstudienzeit Akkreditierung Studienformen Hauptunterrichtssprache Studienort, Standort Kosten |
Master (M.Eng.) 3 Semester ASIIN Düsseldorf Vollzeitstudium Deutsch Gießen Semesterbeitrag |
Voraussetzungen | Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist ein abgeschlossenes Diplom- oder Bachelorstudium mit einer Abschlussnote besser als 2,7 im Bereich Bauingenieurwesen. Bei weiteren Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen oder zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an den/die Studiengangskoordinator*in. |
Studienbeginn | Winter- und Sommersemester |
Immatrikulationszeitraum |
1. Juni bis 1. September (Wintersemester) |
Bewerbungszeitraum für internationale Bewerber*innen |
1. April bis 15. Juli (Wintersemester) und 1. Oktober bis 15. Januar (Sommersemester) über uni-assist. |
Bewerbung |
|